El gasto farmacéutico fue en marzo de 1.044.907.909 euros, un 9,48% respecto al mismo periodo del pasado año
- El aumento del gasto interanual es del 6,44%
- El gasto medio por receta ha decrecido un -0,41%, lo que coloca el dato interanual en el 1,14%
- El número de recetas facturadas ha aumentado un 9,94%, lo que sitúa el interanual en el 5,24%
21 de abril de 2009. Según los datos remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico registrado en marzo de 2009 fue de 1.044.907.909 euros. Esto supone un aumento de un 9,48% respecto a marzo de 2008. El crecimiento del gasto interanual mantiene su moderación y se sitúa en el 6,44%.
Por Comunidades Autónomas, las que han registrado un menor crecimiento en este periodo son Cataluña (-0,02%), Melilla (5,14%), Castilla León (7,74%) y el Navarra (8,96%). Por el contrario, las CCAA que han tenido un gasto mayor han sido La Rioja (15,20%), Ceuta (14,42%), Galicia (14,37%) y País Vasco (13,44%).
Respecto al gasto interanual, el mayor incremento lo tienen Melilla (15,27%), La Rioja (9,22%) y Castilla La Mancha (8,45%). El menor crecimiento corresponde a Cataluña (3,85%), Navarra (5,05%) y Madrid (5,60%).
En el gasto medio por receta se mantienen los valores moderados de los últimos meses, ya que se ha registrado un crecimiento del 1,14% respecto a marzo del año pasado y la variación resultante es del -0,41%.
NÚMERO DE RECETAS
El número de recetas facturadas en marzo (un total de 78.009.412) ha crecido un 9.94% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el aumento interanual en el 5,24%. En este apartado, destacan los crecimientos de Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid, que han sido las autonomías con más subidas. Melilla, Cataluña, Baleares y Castilla León han sido las de menor crecimiento.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en atención al esfuerzo de transparencia y colaboración, agradece y subraya una vez más la permanente labor de las Comunidades Autónomas y los profesionales sanitarios para promover un uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.
TABLA 1.- GASTO FARMACÉUTICO
|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
| CCAA | 2009 | 2008 | %09/08 | ABR 08-MAR 09 | ABR 07-MAR 08 | % D |
| Andalucía | 179.188.809 | 162.566.200 | 10,23 | 1.975.361.671 | 1.861.906.337 | 6,09 |
| Aragón | 34.273.080 | 30.995.958 | 10,57 | 395.521.856 | 367.875.737 | 7,52 |
| Asturias | 28.515.018 | 26.073.807 | 9,36 | 341.197.379 | 319.992.514 | 6,63 |
| Baleares | 18.761.042 | 16.708.477 | 12,28 | 214.755.457 | 200.979.368 | 6,85 |
| Cantabria | 13.578.510 | 12.070.188 | 12,50 | 155.828.124 | 145.474.826 | 7,12 |
| Castilla La Mancha | 49.568.953 | 44.873.164 | 10,46 | 592.974.068 | 546.774.126 | 8,45 |
| Castilla León | 58.713.951 | 54.496.881 | 7,74 | 712.387.186 | 667.532.401 | 6,72 |
| Cataluña | 153.364.403 | 153.397.321 | -0,02 | 1.835.352.247 | 1.767.316.661 | 3,85 |
| Canarias | 46.084.317 | 41.580.343 | 10,83 | 537.066.886 | 496.557.816 | 8,16 |
| Extremadura | 30.102.858 | 26.650.028 | 12,96 | 335.492.460 | 313.632.458 | 6,97 |
| Galicia | 74.764.200 | 65.368.904 | 14,37 | 878.767.386 | 822.963.057 | 6,78 |
| Madrid | 115.004.273 | 103.136.618 | 11,51 | 1.265.565.678 | 1.198.419.351 | 5,60 |
| Murcia | 35.368.823 | 32.406.794 | 9,14 | 417.622.718 | 388.286.138 | 7,56 |
| Navarra | 13.762.350 | 12.630.432 | 8,96 | 161.577.405 | 153.814.230 | 5,05 |
| C. Valenciana | 133.584.897 | 118.341.992 | 12,88 | 1.579.124.193 | 1.457.964.819 | 8,31 |
| País Vasco | 50.356.211 | 44.390.777 | 13,44 | 570.137.945 | 538.371.421 | 5,90 |
| La Rioja | 7.546.136 | 6.550.569 | 15,20 | 85.738.468 | 78.503.211 | 9,22 |
| Ceuta | 1.318.302 | 1.152.121 | 14,42 | 14.574.081 | 13.505.971 | 7,91 |
| Melilla | 1.051.778 | 1.000.373 | 5,14 | 11.998.890 | 10.409.016 | 15,27 |
| NACIONAL | 1.044.907.909 | 954.390.947 | 9,48 | 12.081.044.095 | 11.350.279.458 | 6,44 |
TABLA 2. RECETAS FACTURADAS
|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
| CCAA | 2009 | 2008 | %09/08 | ABR08-MAR09 | ABR 07-MAR08 | % D |
| Andalucía | 15.110.841 | 13.445.082 | 12,39 | 165.435.772 | 155.353.281 | 6,49 |
| Aragón | 2.392.031 | 2.167.221 | 10,37 | 27.411.835 | 26.304.955 | 4,21 |
| Asturias | 1.967.202 | 1.831.116 | 7,43 | 23.842.005 | 22.925.751 | 4,00 |
| Baleares | 1.295.686 | 1.226.345 | 5,65 | 15.340.157 | 14.823.395 | 3,49 |
| Cantabria | 980.331 | 871.688 | 12,46 | 11.287.558 | 10.783.099 | 4,68 |
| Castilla La Mancha | 3.538.236 | 3.233.793 | 9,41 | 42.536.603 | 40.231.714 | 5,73 |
| Castilla León | 4.046.591 | 3.828.703 | 5,69 | 49.655.428 | 47.587.435 | 4,35 |
| Cataluña | 11.934.912 | 11.993.989 | -0,49 | 142.477.621 | 138.435.522 | 2,92 |
| Canarias | 3.307.280 | 3.015.218 | 9,69 | 38.410.161 | 36.134.253 | 6,30 |
| Extremadura | 2.153.649 | 1.915.159 | 12,45 | 24.071.289 | 22.965.113 | 4,82 |
| Galicia | 5.095.420 | 4.492.174 | 13,43 | 60.395.120 | 57.764.003 | 4,55 |
| Madrid | 9.165.562 | 8.033.143 | 14,10 | 99.258.797 | 94.035.106 | 5,56 |
| Murcia | 2.555.689 | 2.217.490 | 15,25 | 28.724.567 | 26.883.439 | 6,85 |
| Navarra | 965.875 | 881.782 | 9,54 | 11.412.807 | 10.997.717 | 3,77 |
| C. Valenciana | 9.206.522 | 8.030.825 | 14,64 | 108.736.740 | 101.203.722 | 7,44 |
| País Vasco | 3.592.069 | 3.145.480 | 14,20 | 40.678.106 | 39.001.605 | 4,30 |
| La Rioja | 517.544 | 456.382 | 13,40 | 5.892.734 | 5.594.624 | 5,33 |
| Ceuta | 99.689 | 88.392 | 12,78 | 1.119.074 | 1.064.991 | 5,08 |
| Melilla | 84.283 | 84.758 | -0,56 | 955.701 | 891.102 | 7,25 |
| NACIONAL | 78.009.412 | 70.958.740 | 9,94 | 897.642.075 | 852.980.827 | 5,24 |
TABLA 3. GASTO MEDIO POR RECETA
|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
| CCAA | 2009 | 2008 | %09/08 | ABR 08-MAR09 | ABR 07-MAR 08 | |
| Andalucía | 11,86 | 12,09 | -1,93 | 11,94 | 11,98 | |
| Aragón | 14,33 | 14,30 | 0,18 | 14,43 | 13,99 | |
| Asturias | 14,50 | 14,24 | 1,80 | 14,31 | 13,96 | |
| Baleares | 14,48 | 13,62 | 6,28 | 14,00 | 13,56 | |
| Cantabria | 13,85 | 13,85 | 0,03 | 13,81 | 13,49 | |
| Castilla La Mancha | 14,01 | 13,88 | 0,96 | 13,94 | 13,59 | |
| Castilla León | 14,51 | 14,23 | 1,94 | 14,35 | 14,03 | |
| Cataluña | 12,85 | 12,79 | 0,47 | 12,88 | 12,77 | |
| Canarias | 13,93 | 13,79 | 1,04 | 13,98 | 13,74 | |
| Extremadura | 13,98 | 13,92 | 0,45 | 13,94 | 13,66 | |
| Galicia | 14,67 | 14,55 | 0,83 | 14,55 | 14,25 | |
| Madrid | 12,55 | 12,84 | -2,27 | 12,75 | 12,74 | |
| Murcia | 13,84 | 14,61 | -5,30 | 14,54 | 14,44 | |
| Navarra | 14,25 | 14,32 | -0,52 | 14,16 | 13,99 | |
| C. Valenciana | 14,51 | 14,74 | -1,53 | 14,52 | 14,41 | |
| País Vasco | 14,02 | 14,11 | -0,66 | 14,02 | 13,80 | |
| La Rioja | 14,58 | 14,35 | 1,58 | 14,55 | 14,03 | |
| Ceuta | 13,22 | 13,03 | 1,46 | 13,02 | 12,68 | |
| Melilla | 12,48 | 11,80 | 5,73 | 12,56 | 11,68 | |
| NACIONAL | 13,39 | 13,45 | -0,41 | 13,46 | 13,31 | |

















0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada